水分仪
sfy.ybzhan.cn仪表网旗下 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
1-1 | A021099-其他仪器仪表 | 多量程精密电池测试仪 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 35000 | 工业 |
1-2 | A021099-其他仪器仪表 | 单量程精密电池测试仪 | 2(台) | 否 | 详见附件 | 54750 | 工业 |
1-3 | A021099-其他仪器仪表 | 精密电池内阻测试仪 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 15600 | 工业 |
1-4 | A021099-其他仪器仪表 | 扣电温度循环测试箱 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 21600 | 工业 |
1-5 | A021099-其他仪器仪表 | 压力可控型电动纽扣电池封装机 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 9280 | 工业 |
1-6 | A021099-其他仪器仪表 | 手动切片机 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 8100 | 工业 |
1-7 | A021099-其他仪器仪表 | 压力可控电动扣式电池封口机 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 22400 | 工业 |
1-8 | A021099-其他仪器仪表 | 100mm宽陶瓷涂覆辊电动轧机 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 21860 | 工业 |
1-9 | A021099-其他仪器仪表 | 行星式混料机 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 22800 | 工业 |
1-10 | A021099-其他仪器仪表 | 电动玛瑙研磨机 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 12000 | 工业 |
1-11 | A021099-其他仪器仪表 | 小型双桨行星式真空搅拌机 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 21960 | 工业 |
1-12 | A021099-其他仪器仪表 | 小型真空搅拌机 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 7400 | 工业 |
1-13 | A021099-其他仪器仪表 | 双极旋片式真空泵 | 2(台) | 否 | 详见附件 | 9600 | 工业 |
1-14 | A021099-其他仪器仪表 | 浆料过滤装置 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 6200 | 工业 |
1-15 | A021099-其他仪器仪表 | 水分测定仪 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 5570 | 工业 |
1-16 | A021099-其他仪器仪表 | 旋转式粘度计 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 10460 | 工业 |
1-17 | A021099-其他仪器仪表 | 加热型电动对辊机 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 30400 | 工业 |
1-18 | A021099-其他仪器仪表 | 切片机 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 5900 | 工业 |
1-19 | A021099-其他仪器仪表 | 封装机 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 9000 | 工业 |
1-20 | A021099-其他仪器仪表 | 精密移液器 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 7200 | 工业 |
1-21 | A021099-其他仪器仪表 | 气瓶柜 | 3(个) | 否 | 详见附件 | 10350 | 工业 |
1-22 | A021099-其他仪器仪表 | 精密天平 | 1(个) | 否 | 详见附件 | 27600 | 工业 |
1-23 | A021099-其他仪器仪表 | 导热系数仪 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 65000 | 工业 |
1-24 | A021099-其他仪器仪表 | 手持式均质机分散机 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 7650 | 工业 |
1-25 | A021099-其他仪器仪表 | 真空干燥箱 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 8400 | 工业 |
1-26 | A021099-其他仪器仪表 | 恒温恒湿箱 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 28900 | 工业 |
1-27 | A021099-其他仪器仪表 | 鼓风干燥箱 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 15600 | 工业 |
1-28 | A021099-其他仪器仪表 | 万能力学试验机 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 135000 | 工业 |
1-29 | A021099-其他仪器仪表 | 超临界干燥仪 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 220000 | 工业 |
1-30 | A021099-其他仪器仪表 | 喷雾干燥仪 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 55000 | 工业 |
1-31 | A021099-其他仪器仪表 | 离心机 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 13000 | 工业 |
1-32 | A021099-其他仪器仪表 | 旋转蒸发仪(含循环水真空泵) | 1(台) | 否 | 详见附件 | 12600 | 工业 |
1-33 | A021099-其他仪器仪表 | 摇床 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 29700 | 工业 |
1-34 | A021099-其他仪器仪表 | 离心机 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 176000 | 工业 |
1-35 | A021099-其他仪器仪表 | 电阻测试仪 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 48000 | 工业 |
1-36 | A021099-其他仪器仪表 | 短路测试仪 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 5120 | 工业 |
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
2-1 | A021099-其他仪器仪表 | 液压平衡电动对辊机 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 140000 | 工业 |
2-2 | A021099-其他仪器仪表 | 行星式真空离心混料机 | 2(台) | 否 | 详见附件 | 144000 | 工业 |
2-3 | A021099-其他仪器仪表 | 手套箱 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 150000 | 工业 |
2-4 | A021099-其他仪器仪表 | PECVD管式炉 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 148000 | 工业 |
2-5 | A021099-其他仪器仪表 | ALD-CVD系统 | 1(套) | 否 | 详见附件 | 280000 | 工业 |
2-6 | A021099-其他仪器仪表 | 超高温管式炉 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 91000 | 工业 |
2-7 | A021099-其他仪器仪表 | 微波水热反应仪 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 230000 | 工业 |
2-8 | A021099-其他仪器仪表 | 超声喷涂 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 210000 | 工业 |
2-9 | A021099-其他仪器仪表 | 电化学工作站 | 2(台) | 否 | 详见附件 | 155000 | 工业 |
2-10 | A021099-其他仪器仪表 | 扣式电池充电放电测试仪 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 106000 | 工业 |
2-11 | A021099-其他仪器仪表 | 燃料电池热压机 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 45000 | 工业 |
2-12 | A021099-其他仪器仪表 | 光刻机 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 250000 | 工业 |
2-13 | A021099-其他仪器仪表 | 激光划片机 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 35000 | 工业 |
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
3-1 | A021099-其他仪器仪表 | 太阳能光伏发电系统 | 1(套) | 否 | 详见附件 | 120000 | 工业 |
3-2 | A021099-其他仪器仪表 | 光电转换检测系统 | 1(套) | 否 | 详见附件 | 380000 | 工业 |
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序